

Ceci est un test
Ceci est un test
Groupe de filtration BWTmyPOOL pour votre piscine !
Les autres modèles de la gamme PPF :
Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).
Pour vous guider dans votre choix, n'hésitez pas à consulter les différentes caractéristiques des différents modèles :
Modèles | Capacité de Filtration | Vannes | Diamètre extérieur | Volume de la Piscine | Quantité de sable | Pompe | Puissance | Poids Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPF 15 / 3600 SP | 3,6 m³/h | 4 voies | 252 mm | 20 m | 13/15 kg | SP3600 | 140 W | 8 kg |
PPF 25 / 4001 SP | 4 m³/h | 4 voies | 334 mm | 20/30 m³ | 20 kg | SP4000 | 250 W | 10,6 kg |
PPF 45 / 7000 WP | 6 m³ | 6 voies | 396 mm | 35/45 m³ | 25/30 kg | PP7000 | 400 W | 14,7 kg |
PPF 65 / 8000 WP | 8 m³ | 6 voies | 476 mm | 45/55 m³ | 50/60 kg | SP8000 | 450 W | 18 kg |
PPF 85 / 19000 WP | 10 m³ | 6 voies | 476 mm | 60/70 m³ | 75/80 kg | WP19000 | 550 W | 24 kg |
PPF 200 / 21000 WP | 15 m³ | 6 voies | 646 mm | 80/100 m³ | 150/160 kg | WP21000 | 750 W | 31,6 kg |
Fiche technique
Téléchargement
Documentation commerciale groupe de filtration piscine haut débit BWT
Téléchargement (356.65k)
![]()
1 avis client(s) 100% des clients recommandent ce produit. 0%
100%
0%
0%
0%
Voir l'attestation de confiance
Tous les avis
|
4/5
En remplacement du groupe de filtration intex 4m3/H, forcement, celle ci dépote beaucoup plus Fait bien le job, à voir dans le temps car pour ce prix, c'est du made in China et rien n'indique aussi bien sur l'emballage que sur le groupe que c'est un produit BWT, d'où mes 4 étoile au lieu de 5
Client anonyme
publié le 17/07/2021
suite à une commande du 24/06/2021
|